株式情報
(平成20年3月31日現在)
株式数及び株主数
| 会社が発行する株式の総数 | 43,200,000株 |
|---|---|
| 発行済株式数 | 11,800,000株 |
| 株主数 | 8,000名 |
大株主
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株数割合 |
|---|---|---|
| 富士通株式会社 | 6,660 | 56.44% |
| 株式会社尾上企業 | 432 | 3.66% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 284 | 2.41% |
| 富士通ビー・エス・シー従業員持株会 | 243 | 2.06% |
| ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505025 | 187 | 1.59% |
| 有限会社フクヤ電建 | 116 | 0.98% |
| べんてんトレーディング有限会社 | 85 | 0.72% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 52 | 0.44% |
| 伊藤秀文 | 50 | 0.42% |
| バンクオブニューヨークジーシーエムクライアントアカウントジェイピーアールディアイエスジーエフイーエイシー | 39 | 0.33% |
所有者別株式分布状況

| 金融機関・証券会社 | 3.77% |
|---|---|
| その他法人 | 62.72% |
| 外国法人等 | 2.47% |
| 個人・その他 | 31.04% |
