(単位:百万円)
| 平成19年3月期 | 平成20年3月期 | 平成21年3月期 | 平成22年3月期 | 平成23年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 32,089 | 33,466 | 33,822 | 32,187 | 30,870 |
| 営業利益 | 1,997 | 2,475 | 2,252 | 2,231 | 2,322 |
| 経常利益 | 1,693 | 2,273 | 2,048 | 2,020 | 2,365 |
| 当期純利益 | 993 | 1,216 | 1,170 | 1,147 | 1,275 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | |||||
| 資本金 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 |
| 純資産額 | 14,275 | 15,251 | 16,208 | 17,060 | 18,022 |
| 総資産額 | 26,166 | 27,944 | 29,087 | 29,929 | 31,411 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,832 | 1,799 | 1,289 | 2,827 | 1,347 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュフロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,455 | 3,235 | 3,452 | 5,542 | 4,212 |
(単位:円)
| 平成19年3月期 | 平成20年3月期 | 平成21年3月期 | 平成22年3月期 | 平成23年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 | 1,209.78 | 1,292.55 | 1,366.86 | 1,438.40 | 1,520.62 |
| 1株当たり年配当額 | 18.00 | 22.50 | 25.00 | 25.00 | 26.00 |
| 1株当たり中間配当額 | 8.00 | 10.00 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
| 1株当たり当期純利益 | 84.16 | 103.11 | 99.22 | 97.26 | 108.06 |
| 自己資本比率 | 54.6% | 54.6% | 55.4% | 56.7% | 57.1% |
| 自己資本利益率 | 7.2% | 8.2% | 7.5% | 6.9% | 7.3% |
| 配当性向 | 21.4% | 21.8% | 25.2% | 25.7% | 24.1% |
| 発行済株式総数 | 11,800,000株 | 11,800,000株 | 11,800,000株 | 11,800,000株 | 11,800,000株 |
| 従業員数 | 1,807人 | 1,844人 | 2,090人 | 2,097人 | 2,107人 |
(注意)