主な財務諸表データ
業績
(単位:百万円)
| 平成16年3月期 | 平成17年3月期 | 平成18年3月期 | 平成19年3月期 | 平成20年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 32,815 | 31,447 | 31,551 | 32,089 | 33,466 |
| 営業利益 | 516 | 1,352 | 1,579 | 1,997 | 2,475 |
| 経常利益 | 183 | 1,189 | 1,280 | 1,693 | 2,273 |
| 当期純利益 | 662 | 748 | 993 | 1,216 | |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | |||||
| 資本金 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 |
| 純資産額 | 12,394 | 12,914 | 13,493 | 14,275 | 15,251 |
| 総資産額 | 24,114 | 22,823 | 24,219 | 26,166 | 27,944 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5,507 | 1,424 | 1,832 | 1,799 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュフロー | 2,159 | ||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,333 | 6,845 | 7,291 | 8,455 | 3,235 |
経営指標
(単位:円)
| 平成16年3月期 | 平成17年3月期 | 平成18年3月期 | 平成19年3月期 | 平成20年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 | 1,050.38 | 1,091.87 | 1,140.96 | 1,209.78 | 1,292.55 |
| 1株当たり年配当額 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 18.00 | 22.50 |
| 1株当たり中間配当額 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
| 1株当たり当期純利益 | 53.62 | 60.91 | 84.16 | 103.11 | |
| 自己資本比率 | 51.4% | 56.6% | 55.7% | 54.6% | 54.6% |
| 自己資本利益率 | 5.2% | 5.7% | 7.2% | 8.2% | |
| 配当性向 | 22.4% | 23.0% | 21.4% | 21.8% | |
| 発行済株式総数 | 11,800,000株 | 11,800,000株 | 11,800,000株 | 11,800,000株 | 11,800,000株 |
| 従業員数 | 1,883人 | 1,826人 | 1,818人 | 1,807人 | 1,844人 |
(注意)
- 当社は連結財務諸表を作成しておりません。
- 売上高には、消費税等は含まれておりません。
- 平成18年3月期より、ソフトウェアの開発契約については、開発作業の進捗に応じて収益を計上する進行基準を採用しております。
